by Robin Kemp
Today is Tuesday, Sept. 29, and the polls are open from 8 a.m. to 7 p.m. for registered voters to choose who will finish the final weeks of the late Rep. John Lewis’ Congressional term. We’ve provided a candidate guide for you to do your own research on the candidates. Whoever wins 50% plus 1 vote today (or, if necessary, a runoff) will represent the Fifth Congressional District of Georgia until Jan. 3, 2020 during a brief but pivotal moment in U.S. history.
Here is a list of polling places in Clayton County from the Board of Elections and Registration for this special election only. Be sure to visit the Georgia Secretary of State’s My Voter Page at https://www.mvp.sos.ga.gov/MVP/mvp.do and enter your first initial, last name, county, and birthdate to double-check your current polling place.
PRECINCT | VOTING LOCATION | ZIP CODE | |
*EW1 | UTOPIAN ACADEMY FOR THE ARTS | 2750 FOREST PARKWAY, ELLENWOOD | 30294 |
*FP1 | FOREST PARK MIDDLE SCHOOL | 930 FINDLEY DR, FOREST PARK | 30297 |
*FP2 | HUIE ELEMENTARY SCHOOL | 1260 ROCKCUT RD, FOREST Park | 30297 |
*FP3 | FOUNTAIN ELEMENTARY | 5212 WEST ST, FOREST PARK | 30297 |
*FP4 | BABB MIDDLE SCHOOL | 5500 REYNOLDS RD, FOREST PARK | 30297 |
FP5 | LIVING FAITH TABERNACLE | 5880 OLD DIXIE HWY, FOREST PARK | 30297 |
*FP6 | HAYNIE ELEMENTARY SCHOOL | 1169 MORROW RD, MORROW | 30260 |
*JB08 | MOUNT ZION ELEMENTARY SCHOOL | 2984 MOUNT ZION RD, JONESBORO | 30236 |
LC1 | CLAYTON STATE UNIVERSITY-ARBOR HALL | 5823 TRAMMELL ROAD, MORROW | 30260 |
*MO1 | ANDERSON ELEMENTARY SCHOOL | 4199 OLD ROCKCUT ROAD, CONLEY | 30288 |
MO2 | MORROW MUNICIPAL COMPLEX | 1500 MORROW ROAD, MORROW | 30260 |
*MO3 | TRAVELERS REST MISSIONARY BAPTIST CHURCH | 6021 OLD MADDOX ROAD, MORROW | 30260 |
MO4 | FIRST CHRISTIAN CHURCH OF MORROW | 6475 MOUNT ZION BLVD., MORROW | 30260 |
*MO5 | ADAMSON MIDDLE SCHOOL | 3187 REX RD, REX | 30273 |
MO6 | CHRISTIAN LIFE CENTER WORLDWIDE | ||
*MO7 | MCGARRAH ELEMENTARY SCHOOL | 30260 | |
*MO8 | ROBERTA SMITH ELEMENTARY SCHOOL | 6340 GA HIGHWAY 42 SOUTH, REX | 30273 |
*MO9 | MOUNT ZION PRIMARY SCHOOL | 2920 MOUNT ZION ROAD, JONESBORO | 30236 |
*OAK1 | NORTH CLAYTON MIDDLE SCHOOL | 30349 | |
*OAK 2 | NORTH CLAYTON SENIOR HIGH SCHOOL | 1525 NORMAN DRIVE, COLLEGE PARK | 30349 |
*OAK3 | WEST CLAYTON ELEMENTARY SCHOOL | 5580 RIVERDALE RD, COLLEGE PARK | 30349 |
CHRISTIAN FELLOWSHIP BAPTIST CHURCH | 1500 NORMAN DR, COLLEGE PARK | 30349 |
*School Site
If you experience any issues while at the polls, please call or text us at (404) 547-1171 and let us know. Report any issues casting your ballot to the Secretary of State’s office at (404) 656-2871 or (404) 656-2881, the Clayton County Board of Elections and Registration, the nonpartisan League of Women Voters of Atlanta-Fulton County, and your local political party or advocacy group.
Here’s a map of polling places in Fulton County for the 5th Congressional District:
